| Conductor | Nominal Insulation Thickness | Nominal Sheath Thickness | Overall Diameter | Max. Conductor Resistance at 20℃ | Test Voltage | Approx. Weight | |||
| Nominal Sectional Area | Number & Diameter of Wire | Outer Diameter | |||||||
| With plating | Without plating | ||||||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kV | kg/km | |
| 1.0 | 0.21 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 6.0 | 19.5 | 20 | 3.5 | 50 |
| 1.5 | 0.26 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 13.3 | 13.7 | 3.5 | 60 |
| 2.5 | 0.26 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 7.0 | 7.98 | 8.21 | 3.5 | 80 |
| 4 | 0.31 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 8.0 | 4.95 | 5.09 | 3.5 | 100 |
| 6 | 0.31 | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 9.0 | 3.30 | 3.39 | 3.5 | 130 |
| 10 | 0.41 | 4.8 | 1.0 | 1.4 | 10.0 | 1.91 | 1.95 | 3.5 | 180 |
| 16 | 0.41 | 6.0 | 1.0 | 1.4 | 11.0 | 1.21 | 1.24 | 3.5 | 240 |
| 25 | 0.41 | 7.4 | 1.2 | 1.4 | 13.0 | 0.780 | 0.795 | 3.5 | 350 |
| 35 | 0.41 | 8.7 | 1.2 | 1.4 | 14.5 | 0.554 | 0.565 | 3.5 | 450 |
| 50 | 0.41 | 10.4 | 1.4 | 1.4 | 16.5 | 0.386 | 0.393 | 3.5 | 610 |
| 70 | 0.51 | 12.5 | 1.4 | 1.4 | 18.5 | 0.272 | 0.277 | 3.5 | 820 |
| 95 | 0.51 | 14.5 | 1.6 | 1.5 | 21.5 | 0.206 | 0.21 | 3.5 | 1,110 |
| 120 | 0.51 | 16.2 | 1.6 | 1.5 | 23.0 | 0.129 | 0.164 | 3.5 | 1,370 |
| 150 | 0.51 | 18.2 | 1.8 | 1.6 | 26.0 | 0.161 | 0.132 | 3.5 | 1,680 |
| 185 | 0.51 | 20.2 | 2.0 | 1.7 | 28.0 | 0.106 | 0.108 | 3.5 | 2,070 |
| 240 | 0.51 | 23.3 | 2.2 | 1.8 | 32.0 | 0.0801 | 0.0817 | 3.5 | 2,710 |
| 300 | 0.51 | 26.0 | 2.4 | 1.9 | 35.5 | 0.0641 | 0.0654 | 3.5 | 3,360 |










